Spielzeugliste
Home
Rassenübersicht
Planetenübersicht
Planeten Sicherheit
Truppen Bauzeiten
Truppen Baukosten
Prod-Rechner
Template Editor
|
|
| Klasse: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Y |
| Metall: | 300 % | 225 % | 90 % | 10 % | 100 % | 100 % | 150 % | 90 % | 10 % | 10 % | 80 % | 100 % | 100 % | 80 % | 225 % | 250 % |
| Mineral: | 10 % | 50 % | 70 % | 300 % | 120 % | 100 % | 100 % | 90 % | 10 % | 150 % | 70 % | 80 % | 100 % | 80 % | 10 % | 250 % |
| Latinum: | 10 % | 10 % | 70 % | 10 % | 100 % | 120 % | 100 % | 70 % | 300 % | 150 % | 70 % | 50 % | 100 % | 80 % | 50 % | 250 % |
| Arbeiter per Tick: | 10 % | 50 % | 160 % | 10 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 10 % | 50 % | 75 % | 90 % | 100 % | 140 % | 60 % | 20 % |
| Baukosten: | 400 % | 250 % | 100 % | 250 % | 150 % | 150 % | 150 % | 130 % | 250 % | 150 % | 80 % | 130 % | 100 % | 100 % | 250 % | 400 % |
| Bauzeit: | 300 % | 250 % | 150 % | 250 % | 140 % | 140 % | 140 % | 90 % | 250 % | 130 % | 80 % | 90 % | 100 % | 100 % | 250 % | 300 % |
| Einheitenkosten: | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 75 % | 100 % | 100 % | 110 % | 100 % | 100 % | 100 % | 120 % | 200 % |
| Einheitenbauzeit: | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 120 % | 100 % | 100 % | 110 % | 80 % | 100 % | 100 % | 120 % | 200 % |
| Forschungskosten: | 150 % | 100 % | 100 % | 125 % | 80 % | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 200 % |
| Forschungsdauer: | 150 % | 100 % | 100 % | 125 % | 100 % | 80 % | 100 % | 100 % | 125 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 200 % |
| Lager: | 20000 | 25000 | 37500 | 20000 | 37500 | 37500 | 37500 | 25000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 50000 | 16000 | 20000 |
| Einheitenplatz: | 4000 | 6000 | 18000 | 3600 | 20000 | 21000 | 22500 | 12000 | 3600 | 12000 | 16000 | 12000 | 36000 | 40000 | 6000 | 12000 |
|
|
Dauer: 0.0010 Sekunden
Modul zuletzt aktualisiert: 01.05.11 - 14:19 Uhr
| |