Moriks Spielzeugland:
Spielzeugliste

Home
Rassenübersicht
Planetenübersicht
Planeten Sicherheit
Truppen Bauzeiten
Truppen Baukosten
Prod-Rechner
Template Editor

Name der Rasse:FöderationRomulanerKlingonenCardassianerDominionFerengiHirogenKrenimKazon
Bauzeit (Gebäude):100 %100 %120 %100 %120 %80 %120 %100 %115 %
Bauzeit (Einheiten):100 %95 %115 %95 %95 %75 %110 %90 %60 %
Forschungszeit:100 %100 %110 %110 %110 %90 %110 %105 %120 %
Baukosten (Gebäude):100 %105 %105 %100 %105 %85 %95 %100 %100 %
Baukosten (Einheiten):100 %80 %105 %90 %95 %80 %120 %105 %75 %
Forschungskosten:100 %100 %115 %105 %110 %90 %115 %80 %90 %
Metallminenausbeute:100 %125 %110 %110 %100 %180 %110 %105 %100 %
Mineralienminenausbeute:100 %125 %110 %100 %95 %180 %100 %85 %90 %
Latinumraffinerieausbeute:100 %70 %90 %110 %85 %190 %90 %100 %120 %
Arbeiterausbeute:100 %110 %80 %100 %95 %120 %80 %125 %100 %
Einheitenangriff:100 %100 %150 %115 %115 %85 %120 %85 %120 %
Einheitenverteidigung:100 %85 %120 %95 %125 %85 %130 %90 %110 %
Gebäudeverteidigung:100 %95 %105 %100 %95 %100 %80 %110 %80 %
Technologieausnutzung:110 %100 %90 %95 %90 %70 %105 %120 %100 %
Kampfkraft der Arbeiter:33.56342.5534
Metkostenfaktor für Gebäude:100 %110 %105 %100 %110 %80 %95 %90 %110 %
Minkostenfaktor für Gebäude:100 %90 %105 %100 %100 %90 %100 %90 %100 %
Latkostenfaktor für Gebäude:40 %80 %60 %60 %40 %120 %100 %90 %110 %






Dauer: 0.0009 Sekunden


Modul zuletzt aktualisiert: 01.05.11 - 14:19 Uhr