Spielzeugliste
Home
Rassenübersicht
Planetenübersicht
Planeten Sicherheit
Truppen Bauzeiten
Truppen Baukosten
Prod-Rechner
Template Editor
|
|
Planeten-Auswahl:
Truppen Level 1
| Reccourcen | Föderation | Romulaner | Klingonen | Cardassianer | Dominion | Ferengi | Hirogen | Krenim | Kazon |
| Metall | 80 | 64 | 84 | 72 | 76 | 64 | 96 | 84 | 60 |
| Mineral | 35 | 28 | 37 | 32 | 33 | 28 | 42 | 37 | 26 |
| Latinum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Worker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Truppen Level 2
| Reccourcen | Föderation | Romulaner | Klingonen | Cardassianer | Dominion | Ferengi | Hirogen | Krenim | Kazon |
| Metall | 120 | 96 | 126 | 108 | 114 | 96 | 144 | 126 | 90 |
| Mineral | 55 | 44 | 58 | 50 | 52 | 44 | 66 | 58 | 41 |
| Latinum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Worker | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
|
Truppen Level 3
| Reccourcen | Föderation | Romulaner | Klingonen | Cardassianer | Dominion | Ferengi | Hirogen | Krenim | Kazon |
| Metall | 450 | 360 | 473 | 405 | 428 | 360 | 540 | 473 | 338 |
| Mineral | 280 | 224 | 294 | 252 | 266 | 224 | 336 | 294 | 210 |
| Latinum | 230 | 184 | 242 | 207 | 219 | 184 | 276 | 242 | 173 |
| Worker | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 |
|
Truppen Level 4
| Reccourcen | Föderation | Romulaner | Klingonen | Cardassianer | Dominion | Ferengi | Hirogen | Krenim | Kazon |
| Metall | 300 | 240 | 315 | 270 | 285 | 240 | 360 | 315 | 225 |
| Mineral | 150 | 120 | 158 | 135 | 143 | 120 | 180 | 158 | 113 |
| Latinum | 75 | 60 | 79 | 68 | 71 | 60 | 90 | 79 | 56 |
| Worker | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
|
Truppen Level 5
| Reccourcen | Föderation | Romulaner | Klingonen | Cardassianer | Dominion | Ferengi | Hirogen | Krenim | Kazon |
| Metall | 450 | 360 | 473 | 405 | 428 | 360 | 540 | 473 | 338 |
| Mineral | 270 | 216 | 284 | 243 | 257 | 216 | 324 | 284 | 203 |
| Latinum | 125 | 100 | 131 | 113 | 119 | 100 | 150 | 131 | 94 |
| Worker | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 12 | 11 | 8 |
|
Truppen Level 6
| Reccourcen | Föderation | Romulaner | Klingonen | Cardassianer | Dominion | Ferengi | Hirogen | Krenim | Kazon |
| Metall | 750 | 600 | 788 | 675 | 713 | 600 | 900 | 788 | 563 |
| Mineral | 400 | 320 | 420 | 360 | 380 | 320 | 480 | 420 | 300 |
| Latinum | 150 | 120 | 158 | 135 | 143 | 120 | 180 | 158 | 113 |
| Worker | 12 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 14 | 13 | 9 |
|
|
Dauer: 0.0061 Sekunden
Modul zuletzt aktualisiert: 25.03.12 - 12:08 Uhr
| |